Tanjungpandan hari ini
Jadwal Sholat Tanjungpandan dsk.
| Shubuh | 04:41:31 |
| Terbit | 05:56:10 |
| Zhuhur | 12:00:58 |
| Ashar | 15:18:58 |
| Maghrib | 17:58:45 |
| Isya | 19:14:38 |
Ayat hari ini
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?
(Al-Imron, 3 : 71)
Nilai Tukar Rupiah
| Jual | Beli | |
|---|---|---|
| USD | 9050.00 | 8900.00 |
| SGD | 6646.75 | 6513.75 |
| HKD | 1166.30 | 1145.00 |
| CHF | 8724.95 | 8554.95 |
| GBP | 14156.40 | 13867.40 |
| AUD | 8156.75 | 7985.75 |
| JPY | 104.97 | 102.25 |
| EUR | 11838.25 | 11615.25 |
Informasi Pengguna
IP: 38.107.191.117
Host: 38.107.191.117
ISP:
Negara:
Browser: CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Pilihan Bahasa
Indonesia
Inggris